Cennik usług motoryzacyjnych
Wymiana/samoCHÓd osobowy/dostawczy: | Cena od: |
---|---|
wymiana klocków halmulcowych | 30,00 |
tarcz hamulcowych i klocków szt. | 45,00 |
szczęk hamulcowych koło | 50,00 |
cylinderka hamulcowego | 50,00 |
linki hamulcowej | 50,00-100,00 |
przewodu hamulcowego | 25,00-65,00 |
płynu hamulcowego | 40,00 |
sprzęgła | 250,00-554,00 |
tłumika | 50,00 |
amortyzatorów tył mcp strona | 60,00-95,00 |
amortyzatorów przód mcp strona | 98,00+zbieżność |
drążka kierowniczego | 50,00 |
końcówka drążka | 25,00-49,00+zbieżność |
łącznika stabilizatora | 20,00-40,00 |
wachacza przedniego | 62,00+zbieżność |
sworzeń wachacza | 86,00+zbieżność |
wprasowanie tulei wachacza szt. | 15,00 |
wkładu tylnej belki za stronę | 100,00 |
przekładni kierowniczej | 185,00+zbieżność |
przekładni kierowniczej ze wspomaganiem | 385,00+zbieżność |
lożyska w pieście strona | 135,00+zbieżność |
łożyska w bębnie strona | 50,00 |
osłona przegubu | 95,00 |
przegubu | 95,00 |
gumy drążka stabilizatora | 30,00-40,00 |
paska rozrządu | 185,00 |
paska klinowego | 30,00 |
paska wielorowkowego | 45,00 |
płynu chłodniczego | 40,00 |
wymiana filtra paliwa | 15,00-30,00 |
wymiana żarówki | 15,00 |
wymiana filtra przeciwpyłowego | 20,00-40,00 |
wymiana filtra powietrza | 10.00 |
zbieżność przód lub tył | 80,00 |
geometria przód i tył | 160,00 |
oleju i filtra olejowego | 25,00 |
demontaż osłony | 10,00 |
Most Popular
Product name #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.
Product name #2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.
Product name #3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.